Las puntuaciones de los apartados de OP+CV (Oral Presentation + Curriculum Vitae de escudería) , Scr Dyn (Escrutinio dinámico) y Scr Stat (Escrutinio estático) pueden irse actualizando en el transcurso del campeonato.
Pos. | CAR | Escudería | Universidad | OP+CV | Scr Dyn | Scr Stat | Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | DISTANCE m | POINTS |
1 | 1c | Felinos LaSalle | ULSA Bajio | 33.875 | 20 | 138 | 81 | 70 | 100 | 81942 | 442.875 | ||
2 | 6c | E.Racing La Salle México | ULSA CDMX | 41.250 | 19 | 107 | 87 | 87 | 100 | 73513 | 441.250 | ||
3 | 50 | UPAEP RT | UPAEP-Pue | 47.875 | 17 | 77 | 100 | 78 | 91 | 42932 | 410.875 | ||
4 | 19 | B-Racing | Tec Pue | 30.625 | 18 | 85 | 80 | 84 | 94 | 61514 | 391.625 | ||
5 | 80 | Rampage Racing | Tec Tol | 16.000 | 16 | 92 | 84 | 75 | 85 | 9714 | 368.000 | ||
6 | 10 | Omega Lightning Tec | Tec-stafe | 37.625 | 135 | 81 | 78 | 23315 | 331.625 | ||||
7 | 48 | Electrum | Tec-Qro | 31.083 | 96 | 90 | 77 | 54181 | 294.083 | ||||
8 | 44 | Electrogrupo RT | Pue | 0.000 | 77 | 72 | 0 | 149.000 | |||||
9 | 4 | Felinos LaSalle | ULSA Bajio | 24.500 | 82 | 0 | 106.500 | ||||||
10 | 27 | Thunder Plane | CEDVA QRO | 22.688 | 21 | 0 | 43.688 | ||||||
11 | 66 | Borregos Ccm | Tec-ccm | 43.000 | 0 | 43.000 | |||||||
12 | 107 | Dzec RT | CU-CDMX | 40.292 | 0 | 40.292 | |||||||
13 | 99 | Dragons Motorsports | UNAQ – Qro | 35.000 | 0 | 35.000 | |||||||
14 | 72c | BUAP Racing Team | BUAP Pue | 29.750 | 0 | 29.750 | |||||||
15 | 30 | NGNeer RUSH FISCHER | UTEQ-Qro | 25.083 | 0 | 25.083 | |||||||
16 | 8 | Lightning UP | UP Gdl | 24.125 | 0 | 24.125 | |||||||
17 | 23c | Rápidos y Curiosos | PentaHelix – JAL | 8.000 | 0 | 8.000 | |||||||
18 | 63c | Anáhuac RT | ANAHUAC norte | 8.000 | 0 | 8.000 | |||||||
19 | 95 | YalukBalam Rt | CU – Mérida | 4.000 | 0 | 4.000 | |||||||
20 | 17 | Merida RT team | MODELO Merida | 0.000 | 0 | 0.000 | |||||||
21 | 26c | Ibero Leon | Ibero RT | 0.000 | 0 | 0.000 | |||||||
22 | 45 | Troyanos RT | UDEM-mty | 0.000 | 0 | 0.000 | |||||||
23 | 56 | CENEM RT | CENEM – BC | 0.000 | 0 | 0.000 | |||||||
24 | 90 | Tigres RT | UANL – MTY | 0 | 0 | ||||||||
25 | 124 | eQueretArcs RT | QRO | 0 | 0 |
- Última actualización: agosto 28, 2024; creada:
RECONOCIMIENTOS ESPECIALES
"TONATIUH"
El compañerismo ha caracterizado a ELECTRATON desde sus inicios, es por eso que es tradición votar y reconocer a la escudería cuya actitud dentro y fuera de la pista se destaca por sus propios integrantes.
DISEÑO
El diseño es una parte de suma importancia para el buen desempeño del auto desde su concepción, un trabajo en equipo que debe valorarse.
NOVATO
Las escuderias, están constantemente rotando de integrantes, y podemos considerar escuderias de tradición con integrantes nuevos; por su desempeño en su breve historial es un gusto reconocer la labor de esta escudería como la Novata del año.
PREMIO AL MEJOR SONIDO
Mejor sonido artificial para alertamiento de peatones que se incorpore al auto
MARKETING DIGITAL
Agencia profesional de Medios y Marketing Digital
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
se concederá al equipo que presente propuestas novedosas y útiles en tecnología.
AUTO MÁS VELOZ
El prestigiado periodista deportivo Rodolfo Sánchez Noya, envía un reconocimiento a la escudería que desarrolló el auto más veloz.
MANUFACTURA
Mejor ensamble del auto según la evaluación de los jueces designados expertos en el área
RESEÑAS DE CARRERAS
Sprint 30min. La Marquesa
CARRERA
Querétaro, QRO
CARRERA
Cuautla, MOR
CARRERA
Guadalajara, JAL
Monterrey, NL.
Puebla, PUE
Fórmula E 2024
Procedimiento de registro de escudería participante en la Binacional Electrathon de Monterrey 2024 - "EVolution"
En esta guía rápida te recordamos los pasos a seguir para registrar tu escudería en carrera Binacional de este año, suponiendo que ya han construido (o avanzado) su auto ELECTRATON Cat. AMERICA de acuerdo al Reglamento vigente:
- A partir del 19 de julio ’24, desde este Link de «Pre-Solicitud» envía los datos de tu escudería para solicitar por zoom tu «Sesión Informativa 1-a-1» en julio y agosto con el comité organizador quien te explicará y entregará la Cédula de Registro para guiarte.
- Paga la inscripción de la escudería y las membresías de sus integrantes. Es requisito que todos los integrantes pertenezcan al ELECTRATON CLUB.
MONTOS DE RECUPERACIÓN: Registro de Escudería: $12,000 MN / Membresia individual anual ELECTRATON CLUB nivel Electratoner: $400 por persona - Llena la Cédula de Registro de escudería con los datos de los integrantes. Incluye documentos solicitados y comprobantes de pago. Esto conformará tu «Expediente de Escudería»
- Envía el Expediente de Escudería al comité organizador y espera por email tu Certificado de Registro, que será tu comprobante oficial de participación en la carrera Binacional de Monterrey Electrathon 2024 «EVolution».