Las puntuaciones de los apartados de OP+CV (Oral Presentation + Curriculum Vitae de escudería) , Scr Dyn (Escrutinio dinámico) y Scr Stat (Escrutinio estático) pueden irse actualizando en el transcurso del campeonato.
| Pos. | CAR | Escudería | Universidad | OP+CV | Scr Dyn | Scr Stat | Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | DISTANCE m | POINTS |
| 1 | 6c | E.Racing La Salle México | ULSA CDMX | 113.917 | 19 | 107 | 87 | 87 | 100 | 85 | 110 | 84513 | 708.917 |
| 2 | 1c | Felinos LaSalle | ULSA Bajio | 94.000 | 20 | 138 | 81 | 70 | 100 | 97 | 94 | 101192 | 694.000 |
| 3 | 19 | B-Racing | Tec Pue | 59.625 | 18 | 85 | 80 | 84 | 94 | 110 | 100 | 86814 | 630.625 |
| 4 | 10 | Omega Lightning Tec | Tec-stafe | 67.250 | 135 | 81 | 78 | 100 | 91 | 25765 | 552.250 | ||
| 5 | 50 | UPAEP RT | UPAEP-Pue | 47.875 | 17 | 77 | 100 | 78 | 91 | 42932 | 410.875 | ||
| 6 | 48 | Electrum | Tec-Qro | 36.083 | 96 | 90 | 77 | 74 | 73431 | 373.083 | |||
| 7 | 80 | Rampage Racing | Tec Tol | 16.000 | 16 | 92 | 84 | 75 | 85 | 9714 | 368.000 | ||
| 8 | 26 | Ibero Leon | Ibero RT | 26.250 | 82.8 | 91 | 97 | 18150 | 297.050 | ||||
| 9 | 33c | Borregos Ccm | Tec-ccm | 70.125 | 48.6 | 62 | 85 | 3300 | 265.725 | ||||
| 10 | 99 | Dragons Motorsports | UNAQ – Qro | 59.875 | 67.8 | 88 | 0 | 215.675 | |||||
| 11 | 44 | Electrogrupo RT | Pue | 5.000 | 77 | 72 | 38 | 13200 | 192.000 | ||||
| 12 | 107 | Dzec RT | CU-CDMX | 65.292 | 28 | 87 | 0 | 180.292 | |||||
| 13 | 125 | electroSABES | SABES GTO | 32.063 | 27 | 100 | 159.063 | ||||||
| 14 | 195 | eUPG | UPG GTO | 25.375 | 27 | 90 | 142.375 | ||||||
| 15 | 171 | Armatec | ITESA GTO | 25.75 | 25 | 84 | 134.750 | ||||||
| 16 | 4 | Felinos LaSalle | ULSA Bajio | 24.500 | 82 | 0 | 106.500 | ||||||
| 17 | 27 | Thunder Plane | CEDVA QRO | 22.688 | 21 | 0 | 43.688 | ||||||
| 18 | 8 | Lightning UP | UP Gdl | 32.125 | 0 | 32.125 | |||||||
| 19 | 72c | BUAP Racing Team | BUAP Pue | 29.750 | 0 | 29.750 | |||||||
| 20 | 30 | NGNeer RUSH FISCHER | UTEQ-Qro | 25.083 | 0 | 25.083 | |||||||
| 21 | 23c | Rápidos y Curiosos | PentaHelix – JAL | 8.000 | 0 | 8.000 | |||||||
| 22 | 63c | Anáhuac RT | ANAHUAC norte | 8.000 | 0 | 8.000 | |||||||
| 23 | 95 | YalukBalam Rt | CU – Mérida | 4.000 | 0 | 4.000 | |||||||
| 24 | 17 | Merida RT team | MODELO Merida | 0.000 | 0 | 0.000 | |||||||
| 25 | 45 | Troyanos RT | UDEM-mty | 0.000 | 0 | 0.000 | |||||||
| 26 | 56 | CENEM RT | CENEM – BC | 0.000 | 0 | 0.000 | |||||||
| 27 | 90 | Tigres RT | UANL – MTY | 0 | 0 | ||||||||
| 28 | 124 | eQROnos RT | QRO | 0 | 0 |
- Última actualización: noviembre 05, 2024; creada:
RECONOCIMIENTOS ESPECIALES

"TONATIUH": #19 TEC PUEBLA
El compañerismo ha caracterizado a ELECTRATON desde sus inicios, es por eso que es tradición votar y reconocer a la escudería cuya actitud dentro y fuera de la pista se destaca por sus propios integrantes.

DISEÑO: #107 Dzec CU
El diseño es una parte de suma importancia para el buen desempeño del auto desde su concepción, un trabajo en equipo que debe valorarse.

NOVATO: #99 UNAQ
Las escuderias, están constantemente rotando de integrantes, y podemos considerar escuderias de tradición con integrantes nuevos; por su desempeño en su breve historial es un gusto reconocer la labor de esta escudería como la Novata del año.

MANUFACTURA: #19 TEC PUEBLA
Mejor ensamble del auto según la evaluación de los jueces designados expertos en el área

PREMIO AL MEJOR SONIDO: #99 UNAQ
Mejor sonido artificial para alertamiento de peatones que se incorpore al auto
RESEÑAS DE CARRERAS
Sprint 30min. La Marquesa
CARRERA
Querétaro, QRO
CARRERA
Cuautla, MOR
CARRERA
Guadalajara, JAL
CARRERA
Monterrey, NL.
CARRERA
Puebla, PUE
León, GTO
Pre ESCRUTINIO Estatal GTO
Fórmula E 2024
Procedimiento de registro de escudería participante en la Binacional Electrathon de Monterrey 2024 - "EVolution"
En esta guía rápida te recordamos los pasos a seguir para registrar tu escudería en carrera Binacional de este año, suponiendo que ya han construido (o avanzado) su auto ELECTRATON Cat. AMERICA de acuerdo al Reglamento vigente:
- A partir del 19 de julio ’24, desde este Link de “Pre-Solicitud” envía los datos de tu escudería para solicitar por zoom tu “Sesión Informativa 1-a-1” en julio y agosto con el comité organizador quien te explicará y entregará la Cédula de Registro para guiarte.
- Paga la inscripción de la escudería y las membresías de sus integrantes. Es requisito que todos los integrantes pertenezcan al ELECTRATON CLUB.
MONTOS DE RECUPERACIÓN: Registro de Escudería: $12,000 MN / Membresia individual anual ELECTRATON CLUB nivel Electratoner: $400 por persona - Llena la Cédula de Registro de escudería con los datos de los integrantes. Incluye documentos solicitados y comprobantes de pago. Esto conformará tu “Expediente de Escudería”
- Envía el Expediente de Escudería al comité organizador y espera por email tu Certificado de Registro, que será tu comprobante oficial de participación en la carrera Binacional de Monterrey Electrathon 2024 “EVolution”.