Las puntuaciones de los apartados de OP+CV (Oral Presentation + Curriculum Vitae de escudería) , Scr Dyn (Escrutinio dinámico) y Scr Stat (Escrutinio estático) pueden irse actualizando en el transcurso del campeonato.
| Pos. | CAR | Escudería Cat. RACER | Universidad | OP+CV | Scr Dyn | Scr Stat | Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | DISTANCE m | POINTS |
| 1 | 21 | e-Racing LaSalle | La Salle México | 93.150 | 32 | 112 | 87 | 90 | 100 | 100 | 87 | 196,972 | 701.150 |
| 2 | 12 | UPAEP R/T | UPAEP Pue | 107.063 | 27 | 111 | 100 | 84 | 84 | 90 | 90 | 177,866 | 693.063 |
| 3 | 50 | Electrum | Tec QRO | 122.875 | 35 | 97 | 72 | 100 | 87 | 75 | 100 | 159,813 | 688.625 |
| 4 | 4 | Felinos | La Salle Bajío | 121.750 | 24 | 111 | 84 | 87 | 69 | 84 | 84 | 138,610 | 664.750 |
| 5 | 2 | RIME Racing | CECyT2 CDMX | 80.742 | 37 | 108 | 81 | 81 | 81 | 87 | 72 | 119,990 | 627.742 |
| 6 | 10 | Omega Lightning | Tec STAFE | 94.008 | 28 | 114 | 69 | 78 | 87 | 78 | 66 | 90058 | 614.008 |
| 7 | 74 | ITESO R/T | ITESO Gdl | 74.500 | 32 | 93 | 78 | 75 | 90 | 66 | 78 | 109,152 | 586.500 |
| 8 | 11 | Valdivia | IPN ESIME CDMX | 68.438 | 97 | 69 | 75 | 75 | 44344 | 384.438 | |||
| 9 | 25 | Fenix | UPIITA CDMX | 38.375 | 38 | 72 | 72 | 69 | 69 | 33834 | 358.375 | ||
| 10 | 8 | LightningUP | UP GDL | 72.563 | 90 | 81 | 81 | 64000 | 324.563 | ||||
| 11 | 40 | Centella RD | Rudolph Diesel Pue | 45.250 | 103 | 0 | 0 | 78 | 72 | 32846 | 298.250 | ||
| 12 | 19 | B-Racing Tec Puebla | Tec Puebla | 62.750 | 30 | 115 | 90 | 0 | 23,310 | 297.750 | |||
| 13 | 99 | Dragons MS | UNAQ Qro | 48.083 | 26 | 108 | 75 | 2,960 | 257.083 | ||||
| 14 | 33 | Borregos CCM | ITESM CCM | 31.125 | 107 | 138.125 | |||||||
| 15 | 26 | Lobos R/T | Ibero Leon | 28.000 | 110 | 138.000 | |||||||
| 16 | 27 | Thunder Plane | CEDVA Qro | 31.813 | 39 | 70.813 | |||||||
| 17 | 63 | Velion R/T | UAnáhuac N MEX | 59.000 | 59.000 | ||||||||
| 18 | 30 | NGNeerRush Fischer | UTEQ Qro | 45.250 | 45.250 | ||||||||
| 19 | 45 | Troyanos Racing | UDEM Mty | 28.313 | 28.313 | ||||||||
| 20 | 7 | Leones UAsur | UAnáhuac S CDMX | 26.750 | 26.750 | ||||||||
| 21 | 44 | Electrogrupo R/T | Electrogrupo Pue | 8.000 | 8.000 | ||||||||
| 22 | 80 | Rampage | ITESM Tol | 4.000 | 4.000 | ||||||||
| 23 | Tigres R/T #TBD | UANL Mty | 0.000 | ||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| Pos. | CAR | Escuderías Cat. AMERICA | Universidad | OP+CV | Scr Dyn | Scr Stat | Race1MX | Race2MX | N/A | N/A | N/A | DISTANCE m | POINTS |
| 1 | 195 | eUPG | UPG Gto | 118.188 | 25 | 26 | 90 | 100 | 70,000 | 359.188 | |||
| 2 | 107 | Dzec | FI-UNAM CDMX | 110.625 | 39 | 29 | 87 | 87 | 62,000 | 352.625 | |||
| 3 | 171 | Armatec | ITESA Gto | 81.250 | 28 | 9 | 84 | 90 | 62,000 | 292.250 | |||
| 4 | 128 | BUHOS | ITESI Gto | 39.250 | 26 | 25 | 100 | 84 | 56,000 | 274.250 | |||
| 5 | 137 | Correcaminos | UPPénjamo Gto | 32.000 | 24 | 22 | 78 | 21,000 | 156.000 | ||||
| 6 | 110 | UPJR R/T | UPJR Gto | 16.000 | 27 | 26 | 81 | 25,000 | 150.000 | ||||
| 7 | TBD | eUPG2 | UPG Gto | 28 | 28.000 | ||||||||
| 8 | TBD | Felinos | ULSA Bajio | 28 | 28.000 | ||||||||
| 9 | TBD | Photonix7 | UPPénjamo Gto | 28 | 28.000 | ||||||||
| 10 | 124 | eQROnos | Multi-inst Qro | 14.000 | 14.000 | ||||||||
| 11 | TBD | ITC R/T | ITC Celaya | 8 | 8.000 | ||||||||
| 12 | 111 | eUPIGG Racing | UPIIG Gto | 8.000 | 8.000 |
- Última actualización: 08 dic, 2025; creada:
RECONOCIMIENTOS ESPECIALES

Mejor Diseño
ITESM QRO

Marketing Digital
LaSalle CDMX

Manufactura
ITESA GTO

Sonido Artificial
LaSalle CDMX

TONATIUH - Espíritu Deportivo
Universidad Panamericana GDL
RESEÑAS DE CARRERAS
Sprint 30min. La Marquesa
14 de Junio 2025
CARRERA
Sábado 14 de Junio
Portezuelo Grande
RESEÑA DE CARRERA
Leon, GTO
5 de julio 2025
CARRERA
sabado 05 de julio
Autódromo Leon
RESEÑA DE CARRERA
Cuautla, MOR
23 de agosto 2025
CARRERA
Sábado 23 de agosto
Pista Cuautla
RESEÑA DE CARRERA
Guadalajara, JAL
04 de octubre 2025
CARRERA
Sábado 04 de octubre
Kartódromo Casillas
RESEÑA DE CARRERA
Monterrey, NL.
07 de noviembre 2025
CARRERA
Viernes 07 de noviembre
Autódromo Monterrey
RESEÑA DE CARRERA
A control remoto
17 de Mayo 2025
Beyond Frontiers
Fórmula E 2025
Procedimiento de registro de escudería participante en Electraton 2025 - "Beyond Frontiers"
En esta guía rápida te recordamos los pasos a seguir para registrar tu escudería en campeonato ELECTRATON Cat. RACER y AMERICA de acuerdo al Reglamento vigente:
- A partir del 07 de marzo ’25, desde este Link de “Pre-Solicitud” envía los datos de tu escudería para solicitar por zoom tu “Sesión Informativa 1-a-1” del 7 marzo al 2 mayo con el comité organizador quien te explicará y entregará la Cédula de Registro para guiarte.
- Paga la inscripción de la escudería y las membresías de sus integrantes. Es requisito que todos los integrantes pertenezcan al ELECTRATON CLUB.
MONTOS DE RECUPERACIÓN: Registro de Escudería: $14,000 MN / Membresia individual anual ELECTRATON CLUB nivel Electratoner: $490 MN por persona. - Llena la Cédula de Registro de escudería con los datos de los integrantes. Incluye documentos solicitados y comprobantes de pago. Esto conformará tu “Expediente de Escudería”
- Envía el Expediente de Escudería al comité organizador y espera por email tu Certificado de Registro, que será tu comprobante oficial de participación en el campeonato Electraton 2025 “Beyond Frontiers”.
Addendum 15 Mayo: FELICIDADES A LAS CASI 30 ESCUDERÍAS QUE INICIARON SU PROCESO DE REGISTRO. DESDE JUNIO 2025 NUEVAS ESCUDERÍAS PUEDEN INTEGRARSE CON MONTO DE RECUPERACIÓN DE $18,000 MN (IVA incluído) Y SIN POSIBILIDAD DE RECUPERAR PUNTOS DE CAMPEONATO ANTERIORES A SU REGISTRO.